隐藏导航
域名品种 | 挂牌价 | 涨跌率 | 涨跌额 | 昨最低价 | 今挂牌量 | 昨挂牌量 | 今成交量 | 昨成交量 | 查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四声母COM(803002) | 2088 | -8.74% | -200 | 2288 | 18035 | 18012 | 49 | 49 | 行情走势 | |
四声母NET(804002) | 20 | - | - | 20 | 8909 | 8911 | 13 | 21 | 行情走势 | |
四声母CN(801002) | 249 | +6.87% | +16 | 233 | 28048 | 28251 | 20 | 29 | 行情走势 | |
四字母COM | 528 | -8.81% | -51 | 579 | 12997 | 13065 | 16 | 20 | 行情走势 | |
四字母CN | 2 | - | - | 2 | 45944 | 46271 | 154 | 176 | 行情走势 | |
五数无04COM | 4499 | - | - | 4388 | 1400 | 1405 | 2 | 1 | 行情走势 | |
六数无04COM(803022) | 28 | - | - | 28 | 17901 | 17418 | 32 | 28 | 行情走势 | |
五数COM | 1928 | -20.95% | -511 | 2439 | 3145 | 3139 | 3 | 5 | 行情走势 | |
四声母CC | 10 | - | - | 10 | 3927 | 3923 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四数无04COM | 228000 | - | - | 228000 | 29 | 30 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数COM | 157999 | - | - | 157999 | 33 | 33 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母COM | 188000 | - | - | 150000 | 81 | 80 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数COM | 25 | -10.71% | -3 | 28 | 19158 | 18987 | 30 | 36 | 行情走势 | |
三字母COM | 108000 | - | - | 108000 | 35 | 38 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四字母CC | 15 | - | - | 15 | 3651 | 3645 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母CN | 9055 | +0.61% | +55 | 9000 | 1164 | 1158 | 0 | 2 | 行情走势 | |
三杂COM | 1999 | - | - | 1999 | 1253 | 1264 | 1 | 0 | 行情走势 | |
三字母CN | 3038 | -7.94% | -262 | 3300 | 1460 | 1475 | 1 | 1 | 行情走势 | |
四声母COM.CN(802002) | 5 | - | - | 5 | 68709 | 68982 | 223 | 232 | 行情走势 | |
五数无04CN | 118 | -70.43% | -281 | 399 | 5356 | 5372 | 1 | 1 | 行情走势 | |
四数CN | 1399 | - | - | 1399 | 1272 | 1280 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母CC | 650 | - | - | 650 | 860 | 859 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04NET | 13 | - | - | 13 | 4168 | 4157 | 8 | 10 | 行情走势 | |
三数CN | 65000 | - | - | 55000 | 39 | 40 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数CN | 3 | +200% | +2 | 1 | 4504 | 4443 | 18 | 85 | 行情走势 | |
四声母VIP | 15 | -85% | -85 | 100 | 6034 | 6031 | 0 | 2 | 行情走势 | |
五声母W尾COM | 15 | +50% | +5 | 10 | 6871 | 6825 | 38 | 70 | 行情走势 | |
五数无04CC | 18 | -81.63% | -80 | 98 | 3131 | 3134 | 1 | 2 | 行情走势 | |
三声母COM.CN | 2000 | - | - | 2000 | 877 | 875 | 1 | 0 | 行情走势 | |
四数CC | 1699 | - | - | 1699 | 596 | 596 | 1 | 0 | 行情走势 | |
五数无04COM.CN(802022) | 5 | -54.55% | -6 | 11 | 7704 | 7643 | 0 | 2 | 行情走势 | |
四数无04CC | 3580 | - | - | 3580 | 258 | 259 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母COM.CN | 5 | - | - | 5 | 14851 | 15000 | 9 | 30 | 行情走势 | |
四数VIP | 260 | +45.25% | +81 | 179 | 805 | 812 | 0 | 6 | 行情走势 | |
三声母VIP | 800 | - | - | 499 | 1806 | 1867 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04CN | 3599 | - | - | 3599 | 1802 | 1803 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母NET | 25 | -71.59% | -63 | 88 | 2950 | 2949 | 6 | 4 | 行情走势 | |
四声母WANG | 4 | - | - | 4 | 1525 | 1667 | 1 | 10 | 行情走势 | |
三杂CN | 36 | -7.69% | -3 | 39 | 5086 | 5013 | 12 | 17 | 行情走势 | |
五数无04VIP | 66 | - | - | 58 | 499 | 499 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04CC | 40 | - | - | 40 | 629 | 629 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母NET | 2727 | - | - | 2727 | 1756 | 1759 | 2 | 0 | 行情走势 | |
五数CC | 28 | - | - | 28 | 2808 | 2826 | 0 | 3 | 行情走势 | |
三数CC | 62100 | - | - | 62100 | 23 | 23 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04VIP | 1488 | - | - | 1488 | 339 | 339 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母XIN | 7 | - | - | 5 | 2330 | 2327 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数VIP | 9888 | - | - | 9888 | 51 | 51 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母COM.CN | 700 | - | - | 700 | 2272 | 2203 | 0 | 1 | 行情走势 | |
两字母CN | 198000 | - | - | 150000 | 43 | 46 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母CC | 129 | -27.12% | -48 | 177 | 1632 | 1621 | 0 | 4 | 行情走势 | |
五数VIP | 25 | - | - | 25 | 569 | 569 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母CN | 500000 | - | - | 500000 | 23 | 23 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母WANG | 50 | - | - | 50 | 3025 | 3025 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四字母VIP | 10 | - | - | 10 | 3316 | 3317 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母VIP | 1088 | - | - | 499 | 6661 | 6685 | 1 | 0 | 行情走势 | |
五数NET | 18 | - | - | 18 | 3515 | 3513 | 0 | 2 | 行情走势 | |
四声母TOP | 2 | - | - | 3 | 1906 | 1908 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂CC | 25 | -47.92% | -23 | 48 | 1294 | 1296 | 1 | 3 | 行情走势 | |
三字母XIN | 60 | -11.76% | -8 | 68 | 2532 | 2538 | 0 | 1 | 行情走势 | |
五数无04WANG | 5 | +25% | +1 | 4 | 1710 | 1745 | 4 | 2 | 行情走势 | |
四数NET | 999 | - | - | 999 | 225 | 222 | 24 | 26 | 行情走势 | |
四数无04COM.CN | 388 | - | - | 379 | 492 | 491 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数COM.CN | 98 | -11.71% | -13 | 111 | 1386 | 1402 | 3 | 12 | 行情走势 | |
六数无04NET | 58 | - | - | 58 | 210 | 200 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两杂CC | 99999 | - | - | 99999 | 9 | 9 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04CN | 1 | - | - | 1 | 2160 | 2167 | 2 | 6 | 行情走势 | |
三字母WANG | 8 | - | - | 8 | 577 | 574 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04VIP | 3 | +50% | +1 | 2 | 19174 | 12897 | 90 | 356 | 行情走势 | |
两字母VIP | 180000 | - | - | 180000 | 62 | 62 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母VIP | 180000 | - | - | 180000 | 56 | 56 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数NET | 80000 | - | - | 80000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 行情走势 | |
七数字88尾无04COM | 20 | - | - | 20 | 467 | 447 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数COM.CN | 5 | - | - | 5 | 1378 | 1266 | 4 | 5 | 行情走势 | |
三字母NET | 1999 | - | - | 1999 | 273 | 275 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母CC | 160000 | - | - | 160000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数WANG | 39 | - | - | 39 | 418 | 419 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数XIN | 2200 | - | - | 1488 | 223 | 224 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04XIN | 90 | - | - | 90 | 679 | 678 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04WANG | 58 | - | - | 58 | 324 | 324 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04TOP | 88 | - | - | 88 | 767 | 768 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂NET | 49 | -73.94% | -139 | 188 | 1910 | 1857 | 2 | 1 | 行情走势 | |
六数非0开无4 | 50 | +66.67% | +20 | 30 | 4679 | 4720 | 17 | 21 | 行情走势 | |
四数XIN | 7 | - | - | 7 | 909 | 935 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04TOP | 4 | - | - | 4 | 959 | 825 | 1 | 2 | 行情走势 | |
五数无04XIN | 28 | - | - | 28 | 561 | 561 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04NET | 3388 | - | - | 3388 | 114 | 115 | 13 | 24 | 行情走势 | |
六数VIP | 7 | - | - | 7 | 233 | 234 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数CN | 1 | - | - | 1 | 2649 | 2686 | 3 | 26 | 行情走势 | |
三杂COM.CN | 9 | -76.92% | -30 | 39 | 2851 | 2862 | 4 | 3 | 行情走势 | |
六数CC | 30 | - | - | 30 | 1308 | 1313 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数TOP | 5 | - | - | 5 | 534 | 519 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数COM.CN | 5800 | - | - | 5800 | 94 | 94 | 1 | 0 | 行情走势 | |
五数XIN | 20 | - | - | 20 | 78 | 78 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂VIP | 31 | - | - | 31 | 235 | 236 | 1 | 0 | 行情走势 | |
四字母WANG | 4 | - | - | 4 | 1557 | 1654 | 2 | 9 | 行情走势 | |
四字母XIN | 8 | - | - | 8 | 1122 | 1139 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母ORG | 15 | -93.98% | -234 | 249 | 182 | 179 | 4 | 3 | 行情走势 | |
四字母TOP | 4 | - | - | 4 | 2321 | 2465 | 1 | 6 | 行情走势 | |
六数无04COM.CN | 3 | - | - | 3 | 629 | 629 | 2 | 1 | 行情走势 | |
五数无04ORG | 99 | - | - | 99 | 18 | 18 | 0 | 1 | 行情走势 | |
广东(GD)开五声母COM(803003) | 220 | - | - | 220 | 7 | 7 | 1 | 6 | 行情走势 | |
四数无04ORG | 99 | +253.57% | +71 | 28 | 126 | 132 | 0 | 9 | 行情走势 | |
五数WANG | 30 | - | - | 30 | 46 | 48 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂XIN | 10 | - | - | 10 | 268 | 268 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数TOP | 5 | +66.67% | +2 | 3 | 166 | 166 | 1 | 1 | 行情走势 | |
三杂WANG | 5 | -75% | -15 | 20 | 1400 | 1754 | 0 | 1 | 行情走势 | |
三声母BIZ | 98 | - | - | 10 | 400 | 409 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04TOP | 5 | - | - | 5 | 267 | 385 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母BIZ | 50 | - | - | 50 | 50 | 51 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母ORG | 15 | - | - | 45 | 189 | 188 | 3 | 2 | 行情走势 | |
六数无04WANG | 8 | +100% | +4 | 4 | 61 | 60 | 0 | 1 | 行情走势 | |
湖南(HN)开五声母CN(801008) | 30 | - | - | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 行情走势 | |
上海(SH)开五声母COM.CN(802005) | 20 | +300% | +15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 行情走势 | |
六数COM.CN | 5 | - | - | 5 | 622 | 619 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04XIN | 32 | - | - | 32 | 135 | 135 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖北(HB)开五声母CN(801015) | 2000 | +99900% | +1998 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 行情走势 | |
湖南(HN)开五声母COM.CN(802008) | 130 | - | - | 130 | 3 | 3 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖北(HB)开五声母COM.CN(802015) | 30000 | - | - | 30000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 行情走势 | |
广州(GZ)开五声母COM.CN(802006) | 320 | - | - | 320 | 1 | 1 | 1 | 0 | 行情走势 | |
三杂ORG | 38 | -81% | -162 | 200 | 82 | 83 | 1 | 1 | 行情走势 | |
六数TOP | 5 | - | - | 5 | 133 | 163 | 1 | 0 | 行情走势 | |
四数无04BIZ | 10 | - | - | 10 | 41 | 41 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数NET | 25 | - | - | 33 | 304 | 289 | 0 | 2 | 行情走势 | |
四数BIZ | 6 | - | - | 68 | 43 | 39 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数BIZ | 39 | - | - | 39 | 5 | 2 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数XIN | 32 | - | - | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 行情走势 | |
江苏(JS)开五声母COM.CN(802011) | 1280 | - | - | 1680 | 1 | 1 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数ORG | 10 | - | - | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04BIZ | 9 | - | - | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数WANG | 8 | - | - | 8 | 41 | 42 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母BIZ | 20 | - | - | 15 | 146 | 160 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母BIZ | 99 | - | - | 5 | 126 | 93 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04BIZ | 6 | - | - | 368 | 6 | 2 | 0 | 0 | 行情走势 |
玩米网域名行情参数说明
玩米网行情区域提供了各种便捷的筛选、排序方式:
1.点击左侧域名后缀可快速筛选指定后缀,同时从右侧弹出框可方便的进入详情页。
2.上侧域名品种导航区域,可快速筛选类型或者详细品种。
3.同时列表内各项参数均支持快速排序功能。
参数说明:
挂牌价:最新易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码一口价最低挂牌价格
涨跌额:挂牌价-昨最低价
涨跌率:涨跌额/昨最低价 * 100%
最低价:昨日最低成交价格,如无成交则显示昨日最低挂牌价
挂牌量:四大平台的一口价域名在售数量之和
成交量:当日该域名品种的总成交量(包含:一口价,拍卖,预定竞价)
玩米网行情区域提供了各种便捷的筛选、排序方式:
1.点击左侧域名后缀可快速筛选指定后缀,同时从右侧弹出框可方便的进入详情页。
2.上侧域名品种导航区域,可快速筛选类型或者详细品种。
3.同时列表内各项参数均支持快速排序功能。
参数说明:
挂牌价:最新易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码一口价最低挂牌价格
涨跌额:挂牌价-昨最低价
涨跌率:涨跌额/昨最低价 * 100%
最低价:昨日最低成交价格,如无成交则显示昨日最低挂牌价
挂牌量:四大平台的一口价域名在售数量之和
成交量:当日该域名品种的总成交量(包含:一口价,拍卖,预定竞价)