玩米网全球实时域名交易数据,今日总成交额元,总成交量个
一口价总成交额元,总成交量个 竞拍总成交额元,总成交量个
- 最新成交域名成交价(元)成交时间
- 51seosem.com4009:21
- seobrave.com6809:19
- unionpay-premiu...10009:11
- allstar8888.com10009:11
- w95l.cn509:11
- xgbj188.com10009:11
- imingxiang.com12809:06
- hopepo.cn2009:06
- sckpzx.com50009:01
- lysgzx.com49908:59
- 近一小时总成交量TOP10品种
- 四字母CN7个
- 四杂CN2个
- 六声母COM2个
- 七声母COM1个
- 六字母CN1个
- 七杂COM1个
- 八字母COM1个
- 八杂COM1个
- 近一小时总成交额TOP10品种
- 六声母COM999元
- 七声母COM498元
- 四字母CN258元
- 七杂COM100元
- 八字母COM68元
- 八杂COM40元
- 六字母CN20元
- 四杂CN10元
①.平台实时成交额排行:
目前统计了易名中国、聚名网、190、爱名网、阿里云、西部数码各大平台的成交数据。
成交金额仅统计玩米网已分类后缀的成交总额,且西数仅统计100元以上的记录。
②.总成交额与总成交量包含了以下平台的数据:
易名中国、190、爱名网、阿里云、62优名网、1618、48域交中心、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
数据每10秒自动刷新,无需手动刷新页面!
目前统计了易名中国、聚名网、190、爱名网、阿里云、西部数码各大平台的成交数据。
成交金额仅统计玩米网已分类后缀的成交总额,且西数仅统计100元以上的记录。
②.总成交额与总成交量包含了以下平台的数据:
易名中国、190、爱名网、阿里云、62优名网、1618、48域交中心、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
数据每10秒自动刷新,无需手动刷新页面!
隐藏导航
域名品种 | 挂牌价 | 涨跌率 | 涨跌额 | 昨低价 | 今挂牌量 | 昨挂牌量 | 今成交量 | 昨成交量 | 查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四声母COM | 1456 | - | - | 1428 | 18179 | 18231 | 5 | 6 | 行情走势 | |
四声母NET | 15 | - | - | 15 | 3332 | 3336 | 1 | 14 | 行情走势 | |
四声母CN | 54 | -10% | -6 | 60 | 46043 | 46075 | 1 | 14 | 行情走势 | |
四字母COM | 540 | - | - | 540 | 10307 | 10336 | 8 | 11 | 行情走势 | |
四字母CN | 1 | - | - | 1 | 24470 | 24576 | 7 | 40 | 行情走势 | |
五数无04COM | 2380 | - | - | 2380 | 1281 | 1288 | 0 | 1 | 行情走势 | |
六数无04COM | 5 | - | - | 5 | 6993 | 7046 | 3 | 39 | 行情走势 | |
五数COM | 789 | -50.31% | -799 | 1588 | 2264 | 2279 | 4 | 5 | 行情走势 | |
四声母CC | 15 | - | - | 15 | 2054 | 2054 | 0 | 2 | 行情走势 | |
四数无04COM | 288888 | - | - | 288888 | 30 | 30 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数COM | 100000 | - | - | 100000 | 38 | 38 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母COM | 180000 | - | - | 180000 | 127 | 129 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数COM | 6 | -40% | -4 | 10 | 8916 | 8921 | 4 | 20 | 行情走势 | |
三字母COM | 158888 | - | - | 158888 | 45 | 47 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母CC | 8 | -95.74% | -180 | 188 | 2823 | 2825 | 0 | 1 | 行情走势 | |
三声母CN | 6888 | - | - | 6888 | 1149 | 1151 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂COM | 1800 | - | - | 1800 | 790 | 791 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母CN | 2380 | - | - | 2380 | 1464 | 1484 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母COM.CN | 2 | - | - | 2 | 11917 | 12031 | 2 | 22 | 行情走势 | |
四数CN | 930 | - | - | 930 | 856 | 857 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04CN | 77 | +54% | +27 | 50 | 6242 | 6264 | 0 | 5 | 行情走势 | |
三声母CC | 400 | - | - | 400 | 694 | 694 | 0 | 1 | 行情走势 | |
三数CN | 18888 | - | - | 18888 | 61 | 61 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04NET | 50 | - | - | 50 | 3374 | 2172 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数CN | 8 | +14.29% | +1 | 7 | 3891 | 3893 | 0 | 5 | 行情走势 | |
五声母W尾COM | 25 | -10.71% | -3 | 28 | 3308 | 3319 | 4 | 23 | 行情走势 | |
四声母VIP | 5 | +150% | +3 | 2 | 1852 | 1854 | 0 | 1 | 行情走势 | |
三声母COM.CN | 1498 | - | - | 1498 | 1226 | 1229 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数CC | 1059 | - | - | 1059 | 310 | 311 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04CC | 21 | -40% | -14 | 35 | 2861 | 2861 | 0 | 4 | 行情走势 | |
五数无04COM.CN | 2 | -96.97% | -64 | 66 | 598 | 598 | 0 | 2 | 行情走势 | |
四数无04CC | 1888 | - | - | 1888 | 187 | 195 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母COM.CN | 4 | - | - | 4 | 9364 | 9470 | 0 | 6 | 行情走势 | |
四数VIP | 80 | -57.45% | -108 | 188 | 374 | 374 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四数无04CN | 2300 | - | - | 2000 | 1119 | 1119 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母VIP | 488 | - | - | 488 | 5599 | 5599 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂CN | 77 | +2.67% | +2 | 75 | 4096 | 4209 | 0 | 8 | 行情走势 | |
四字母NET | 35 | -22.22% | -10 | 45 | 1945 | 1948 | 2 | 4 | 行情走势 | |
三数CC | 78888 | - | - | 78888 | 16 | 16 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母WANG | 25 | - | - | 5 | 231 | 232 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04VIP | 10 | - | - | 3 | 520 | 521 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母NET | 2588 | - | - | 2588 | 1308 | 1308 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04CC | 11 | - | - | 11 | 185 | 185 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数CC | 21 | - | - | 21 | 2354 | 2354 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04VIP | 600 | - | - | 600 | 325 | 325 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数VIP | 8888 | - | - | 8888 | 203 | 203 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母CN | 350000 | - | - | 350000 | 44 | 45 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母COM.CN | 520 | - | - | 520 | 2233 | 2235 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四声母XIN | 18 | - | - | 18 | 1177 | 1177 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母CC | 78 | - | - | 78 | 1183 | 1182 | 1 | 0 | 行情走势 | |
五数VIP | 9 | +350% | +7 | 2 | 665 | 665 | 0 | 3 | 行情走势 | |
两声母CN | 400000 | - | - | 400000 | 27 | 28 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三声母WANG | 18 | - | - | 18 | 512 | 515 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母VIP | 350 | - | - | 350 | 11309 | 11312 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母VIP | 15 | - | - | 10 | 1880 | 1886 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母TOP | 2 | +100% | +1 | 1 | 1014 | 1016 | 0 | 2 | 行情走势 | |
五数NET | 30 | -14.29% | -5 | 35 | 827 | 773 | 0 | 2 | 行情走势 | |
三杂CC | 30 | +20% | +5 | 25 | 849 | 850 | 1 | 1 | 行情走势 | |
三字母XIN | 33 | - | - | 33 | 1501 | 1566 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数NET | 988 | - | - | 988 | 179 | 182 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04WANG | 28 | - | - | 28 | 17 | 17 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04COM.CN | 180 | - | - | 180 | 514 | 514 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数COM.CN | 80 | - | - | 80 | 1089 | 1106 | 0 | 3 | 行情走势 | |
六数无04NET | 100 | - | - | 100 | 75 | 75 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两杂CC | 28888 | - | - | 28888 | 13 | 13 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数NET | 105000 | - | - | 105000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04CN | 3 | -89.29% | -25 | 28 | 804 | 808 | 0 | 5 | 行情走势 | |
三字母WANG | 18 | - | - | 18 | 222 | 222 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04VIP | 3 | - | - | 3 | 661 | 661 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母VIP | 20000 | - | - | 20000 | 118 | 118 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两声母VIP | 20000 | - | - | 20000 | 113 | 113 | 0 | 0 | 行情走势 | |
七数字88尾无04COM | 20 | -93.08% | -269 | 289 | 458 | 460 | 0 | 1 | 行情走势 | |
两声母CC | 45888 | - | - | 45888 | 5 | 5 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数COM.CN | 2 | -96.23% | -51 | 53 | 627 | 630 | 0 | 2 | 行情走势 | |
三数XIN | 800 | - | - | 800 | 256 | 256 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04TOP | 5 | -86.49% | -32 | 37 | 455 | 455 | 0 | 2 | 行情走势 | |
四数WANG | 59 | - | - | 59 | 221 | 221 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04WANG | 177 | - | - | 177 | 208 | 208 | 0 | 0 | 行情走势 | |
两字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04XIN | 30 | - | - | 30 | 813 | 814 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母NET | 1688 | - | - | 1688 | 281 | 281 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数非0开无4 | 22 | -42.11% | -16 | 38 | 609 | 609 | 3 | 11 | 行情走势 | |
三杂NET | 30 | -23.08% | -9 | 39 | 529 | 536 | 0 | 3 | 行情走势 | |
五数无04TOP | 8 | -88.57% | -62 | 70 | 283 | 283 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四数XIN | 15 | - | - | 15 | 610 | 740 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04XIN | 18 | - | - | 18 | 162 | 163 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04NET | 1999 | - | - | 1999 | 124 | 125 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数VIP | 3 | - | - | 3 | 647 | 647 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三数COM.CN | 2999 | - | - | 2999 | 70 | 70 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数CN | 5 | - | - | 5 | 927 | 932 | 0 | 11 | 行情走势 | |
六数CC | 11 | -8.33% | -1 | 12 | 193 | 193 | 0 | 1 | 行情走势 | |
三杂COM.CN | 18 | -18.18% | -4 | 22 | 1062 | 1063 | 0 | 2 | 行情走势 | |
四数TOP | 5 | +150% | +3 | 2 | 689 | 689 | 0 | 2 | 行情走势 | |
五数XIN | 5 | - | - | 5 | 47 | 47 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂VIP | 168 | - | - | 168 | 134 | 134 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母ORG | 29 | -35.56% | -16 | 45 | 117 | 117 | 0 | 5 | 行情走势 | |
四字母WANG | 5 | - | - | 5 | 440 | 442 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母XIN | 5 | - | - | 5 | 755 | 756 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04COM.CN | 10 | - | - | 10 | 63 | 65 | 0 | 0 | 行情走势 | |
广东(GD)开五声母COM | 1588 | - | - | 1588 | 5 | 5 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四字母TOP | 2 | -88.89% | -16 | 18 | 1600 | 1600 | 1 | 2 | 行情走势 | |
五数无04ORG | 299 | - | - | 299 | 11 | 11 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04ORG | 88 | - | - | 88 | 58 | 58 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数WANG | 50 | - | - | 50 | 16 | 16 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂XIN | 35 | - | - | 35 | 210 | 210 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂WANG | 60 | - | - | 60 | 63 | 63 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数TOP | 20 | - | - | 20 | 439 | 439 | 0 | 4 | 行情走势 | |
三声母BIZ | 19 | - | - | 19 | 356 | 356 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04TOP | 5 | - | - | 5 | 137 | 137 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四声母BIZ | 200 | - | - | 200 | 9 | 9 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖南(HN)开五声母CN | 200 | - | - | 200 | 4 | 4 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04WANG | 200 | - | - | 200 | 10 | 10 | 0 | 0 | 行情走势 | |
上海(SH)开五声母COM.CN | 1000 | +1718.18% | +945 | 55 | 3 | 3 | 0 | 1 | 行情走势 | |
四字母ORG | 50 | -87.47% | -349 | 399 | 149 | 149 | 2 | 1 | 行情走势 | |
六数COM.CN | 50 | - | - | 50 | 157 | 157 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04XIN | 800 | - | - | 800 | 5 | 5 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖北(HB)开五声母CN | 3688 | - | - | 3688 | 2 | 2 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖南(HN)开五声母COM.CN | 8000 | - | - | 8000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 行情走势 | |
湖北(HB)开五声母COM.CN | 5999 | - | - | 5999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 行情走势 | |
广州(GZ)开五声母COM.CN | 1000 | - | - | 1000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数无04BIZ | 50 | - | - | 50 | 33 | 33 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数NET | 50 | - | - | 50 | 119 | 119 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三杂ORG | 66 | -2.94% | -2 | 68 | 59 | 60 | 0 | 4 | 行情走势 | |
六数TOP | 5 | - | - | 5 | 60 | 60 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数BIZ | 38 | - | - | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数XIN | 20 | - | - | 20 | 18 | 18 | 0 | 0 | 行情走势 | |
江苏(JS)开五声母COM.CN | 3999 | - | - | 3999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数ORG | 100 | - | - | 100 | 7 | 7 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四数BIZ | 800 | - | - | 800 | 17 | 17 | 0 | 0 | 行情走势 | |
五数无04BIZ | 9999 | - | - | 9999 | 11 | 11 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数WANG | 1688 | - | - | 1688 | 6 | 6 | 0 | 0 | 行情走势 | |
三字母BIZ | 50 | - | - | 50 | 43 | 43 | 0 | 0 | 行情走势 | |
四字母BIZ | 88 | - | - | 88 | 65 | 66 | 0 | 0 | 行情走势 | |
六数无04BIZ | 3888 | - | - | 3888 | 1 | 1 | 0 | 0 | 行情走势 |
玩米网域名行情参数说明
玩米网行情区域提供了各种便捷的筛选、排序方式:
1.点击左侧域名后缀可快速筛选指定后缀,同时从右侧弹出框可方便的进入详情页。
2.上侧域名品种导航区域,可快速筛选类型或者详细品种。
3.同时列表内各项参数均支持快速排序功能。
参数说明:
挂牌价:最新易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码一口价最低挂牌价格
涨跌额:挂牌价-昨最低价
涨跌率:涨跌额/昨最低价 * 100%
最低价:昨日最低一口价成交价格,如无成交则显示昨日最低挂牌价
挂牌量:四大平台的一口价域名在售数量之和
成交量:当日该域名品种的总成交量(包含:一口价,拍卖,预定竞价)
排序规则:默认根据玩米网公众号品种关注量进行排序
玩米网行情区域提供了各种便捷的筛选、排序方式:
1.点击左侧域名后缀可快速筛选指定后缀,同时从右侧弹出框可方便的进入详情页。
2.上侧域名品种导航区域,可快速筛选类型或者详细品种。
3.同时列表内各项参数均支持快速排序功能。
参数说明:
挂牌价:最新易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码一口价最低挂牌价格
涨跌额:挂牌价-昨最低价
涨跌率:涨跌额/昨最低价 * 100%
最低价:昨日最低一口价成交价格,如无成交则显示昨日最低挂牌价
挂牌量:四大平台的一口价域名在售数量之和
成交量:当日该域名品种的总成交量(包含:一口价,拍卖,预定竞价)
排序规则:默认根据玩米网公众号品种关注量进行排序
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据近期域名交易动态
总成交量与总成交额包含了以下平台的数据:
易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低价、最高价、平均价仅包含国内各平台的成交数据。
点击左侧日期,可翻查该日的域名品种交易分布。
注:当日数据10分钟更新一次
易名中国、190、爱名网、阿里云、西部数码、国内各知名拍卖平台、 金名网、金米网、66国域网、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快抢网、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低价、最高价、平均价仅包含国内各平台的成交数据。
点击左侧日期,可翻查该日的域名品种交易分布。
注:当日数据10分钟更新一次
近十天动态 | 总成交量(个) | 总成交额(元) |
---|---|---|
2021-02-27周六 | 1306 | 715,753 |
2021-02-26周五 | 6965 | 1,883,519 |
2021-02-25周四 | 6515 | 2,299,814 |
2021-02-24周三 | 7473 | 2,273,046 |
2021-02-23周二 | 8269 | 2,518,060 |
2021-02-22周一 | 6216 | 2,209,694 |
2021-02-21周日 | 7146 | 2,020,751 |
2021-02-20周六 | 6039 | 2,346,497 |
2021-02-19周五 | 7415 | 3,236,412 |
2021-02-18周四 | 5561 | 3,683,298 |

域名品种交易分布(02-27) | 成交量(个) | 成交额(元) | 成交均价 | 最低成交价 | 最高成交价 |
---|---|---|---|---|---|
四字母COM | 8 | 34466 | 4309 | 1206 | 15598 |
四字母CN | 7 | 209 | 30 | 15 | 50 |
四声母COM | 5 | 23044 | 4609 | 2205 | 7210 |
五数COM | 4 | 5015 | 1254 | 711 | 1644 |
六数COM | 4 | 1904 | 476 | 476 | 476 |
五声母W尾COM | 4 | 365 | 92 | 69 | 128 |
六数无04COM | 3 | 1428 | 476 | 476 | 476 |
六数非0开无4 | 3 | 1428 | 476 | 476 | 476 |
四声母COM.CN | 2 | 130 | 65 | 50 | 80 |
四字母NET | 2 | 247 | 124 | 99 | 148 |
四字母ORG | 2 | 866 | 433 | 309 | 557 |
四声母CN | 1 | 68 | 68 | 68 | 68 |
四声母NET | 1 | 72 | 72 | 72 | 72 |
三字母CC | 1 | 598 | 598 | 598 | 598 |
三杂CC | 1 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 |
四字母TOP | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 |
五数无04COM | - | - | - | - | - |
四声母CC | - | - | - | - | - |
四数无04COM | - | - | - | - | - |
四数COM | - | - | - | - | - |
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据域名成交排行榜
更新时间:02-27 09:20(10分钟更新一次)
统计数据中包含国内过各大域名交易平台及国内各知名拍卖平台的一口价、拍卖、竞价成交数据。
点击日期可以切换查看各时间段的排行信息。
注:当日数据10分钟更新一次
点击日期可以切换查看各时间段的排行信息。
注:当日数据10分钟更新一次
severine.com
成交价格:¥36,435
成交时间:06:59
成交平台:聚名网
sevenoaks.com
成交价格:¥35,544
成交时间:05:29
成交平台:聚名网
woodhill.com
成交价格:¥25,682
成交时间:05:09
成交平台:聚名网
yangnian.com
成交价格:¥20,000
成交时间:00:48
成交平台:聚名网
joxx.com
成交价格:¥15,598
成交时间:01:46
成交平台:聚名网
hd888.com
成交价格:¥9,488
成交时间:02:33
成交平台:聚名网
kvaz.com
成交价格:¥8,436
成交时间:02:01
成交平台:聚名网
cruet.com
成交价格:¥8,235
成交时间:01:26
成交平台:聚名网
gridstore.com
成交价格:¥7,665
成交时间:03:49
成交平台:聚名网
altiplan.com
成交价格:¥7,471
成交时间:04:24
成交平台:聚名网
dmmg.com
成交价格:¥7,210
成交时间:00:59
成交平台:聚名网
skyk.com
成交价格:¥7,035
成交时间:04:36
成交平台:聚名网
niccooks.com
成交价格:¥5,166
成交时间:02:58
成交平台:聚名网
appmycity.org
成交价格:¥4,262
成交时间:03:27
成交平台:聚名网
lgyp.com
成交价格:¥4,027
成交时间:04:40
成交平台:聚名网
注:包含易名中国、190、爱名网、阿里云、优名网、西部数码及各知名拍卖平台的交易数据域名交易数据占比图表
更新时间:02-27 09:20(10分钟更新一次)
数据包含国内过各大域名交易平台及国内各知名拍卖平台的一口价、拍卖、竞价成交数据。
点击日期可以切换查看各时间段的统计数据。
根据成交量、成交额、域名后缀、域名类型、域名品种提供了多纬度的统计信息。
品种占比图目前仅包含玩米网已提供详情查看的域名品种。
注:当日数据10分钟更新一次
点击日期可以切换查看各时间段的统计数据。
根据成交量、成交额、域名后缀、域名类型、域名品种提供了多纬度的统计信息。
品种占比图目前仅包含玩米网已提供详情查看的域名品种。
注:当日数据10分钟更新一次